
1 | æ°ï¼2018ä¸ç大妿ååç³è¯·è§£è¯» |
---|---|
2 | çå¦è´¹ç¨å¤§æç§ï¼å¦è´¹/çæ´»è´¹/å¥å¦éä¸ç«é |
3 | é«èè¿åï¼æ¥æ¬§æ´²è¯»ç¾å¼ºåæ ¡ï¼ |
4 | åºå½ç妿¡ä»¶-çé¨å½å®¶ç¥å颿 ¡ç³è¯·æ»ç¥ |
5 | åå½çå¦ç¾è¯ç³è¯·å®å ¸ï¼ç¾è¯åçå ¨ç¨æ å¿§ |
6 | ç¾å½ç ç©¶çç³è¯·å®å ¨æå |
7 | æ¯ä¸å³å¯ç§»æ°ï¼å æ¿å¤§ç¡å£«ç³è¯·æ¹æ¡ |
8 | 澳大å©äºç¡å£«ç³è¯·å ¨æ¯è§å |
9 | è±å½çå¦TOP30åæ ¡ç³è¯·æ»ç¥ |
10 | 2018读ç¡å£«åå°ä¼ä¼´ä¸èµ·å»é¦æ¸¯ |
·å¨ç¾å½å¤§å¦è¯ä¼°ç³è¯·è çèæ¯æ¡ä»¶ä¸ï¼å ¶ä¸ä¸ä¸ªææ å°±æ¯ç³è¯·è çGPAï¼å³Grade Point Averageï¼å¹³åç§¯ç¹æç»©ï¼ç缩åãå¨ç³è¯·å¦æ ¡çæ¶åï¼GPAååçéè¦ï¼å®æ¯ååºç³è¯·è å¦ä¹ è½åçææ ã
·GPAè±è¯å ¨ç§°æ¯grade point averageï¼ææå°±æ¯å¹³ååãç¾å½çGPAæ»¡åæ¯4åï¼å³A=4ï¼B=3ï¼C=2ï¼ D=1ã
·GPAç计ç®ä¸è¬æ¯å°æ¯é¨è¯¾ç¨çå¦åä¹ä»¥å¦æ¶ï¼å èµ·æ¥ä»¥åé¤ä»¥æ»ç妿¶ï¼å¾åºå¹³ååã
·æ°éGPA计ç®å¨ï¼æ¨åªéè¦è¾å ¥æ¨æå¦è¯¾ç¨çæç»©åè¯¾ç¨æå å¦åï¼å³å¯è½»æ¾è·å¾æ¨å¨8ç§è¾æµè¡GPAç®æ³ä¸çGPAæç»©ã
·æ¨å¯èªè¡å¡«åä¹å¯ç¹å»å³æ¹å¯¼å ¥æç»©åï¼è¿å¯ä»¥ç´æ¥ç¹å»æ¤å¤é¢çº¦æ°éä¸ä¸èå¸ä¸ºä½ 计ç®GPAæç»©
æç»© | GPA | |
100ï½90 | 4.0 | |
89ï½80 | 3.0 | |
79ï½70 | 2.0 | |
69ï½60 | 1.0 | |
59ï½0 | 0 | |
å æ¿å¤§4.3 | ||
---|---|---|
æç»© | å¦å | |
100ï½90 | 4.3 | |
89ï½85 | 4.0 | |
84ï½80 | 3.7 | |
79ï½75 | 3.3 | |
74ï½70 | 3.0 | |
69ï½65 | 2.7 | |
64ï½60 | 2.3 | |
59ï½0 | 0 |
æç»© | GPA |
100ï½85 | 4.0 |
84ï½70 | 3.0 |
69ï½60 | 2.0 |
59ï½0 | 0 |
ä¸ç§å¤§4.3 | |
---|---|
æç»© | å¦å |
100ï½95 | 4.3 |
94ï½90 | 4.0 |
89ï½85 | 3.7 |
84ï½82 | 3.3 |
81ï½78 | 3.0 |
77ï½75 | 2.7 |
74ï½72 | 2.3 |
71ï½68 | 2.0 |
67ï½65 | 1.7 |
64ï½64 | 1.5 |
63ï½61 | 1.3 |
60ï½60 | 1.0 |
59ï½0 | 0 |
æç»© | GPA |
100ï½85 | 4.0 |
84ï½75 | 3.0 |
74ï½60 | 2.0 |
59ï½0 | 0 |
䏿µ·äº¤å¤§4.3 | |
---|---|
æç»© | å¦å |
100ï½95 | 4.3 |
94ï½90 | 4.0 |
89ï½85 | 3.7 |
84ï½80 | 3.3 |
79ï½75 | 3.0 |
74ï½70 | 2.7 |
69ï½67 | 2.3 |
66ï½65 | 2.0 |
64ï½62 | 1.7 |
61ï½60 | 1.0 |
59ï½0 | 0 |
æç»© | GPA |
100ï½90 | 4.0 |
89ï½85 | 3.7 |
84ï½82 | 3.3 |
81ï½78 | 3.0 |
77ï½75 | 2.7 |
74ï½72 | 2.3 |
71ï½68 | 2.0 |
67ï½64 | 1.5 |
63ï½60 | 1.0 |
59ï½0 | 0 |
温馨æç¤º |